Mọi vũ khí, mảnh giáp, nguyên liệu và rương trong game.
5.934 vật phẩmPhẩm chất
Lớp
Trang bị
Cấp
Lv 1100
| Loại | Lớp | Chỉ số | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Ruby#110001 | Common | Nguyên liệu | — | — | — |
| Minor Sapphire#110002 | Common | Nguyên liệu | — | — | — |
| Minor Topaz#110003 | Common | Nguyên liệu | — | — | — |
| Minor Emerald#110004 | Common | Nguyên liệu | — | — | — |
| Minor Amethyst#110005 | Common | Nguyên liệu | — | — | — |
| Obsidian Shard#111001 | Uncommon | Nguyên liệu | — | — | — |
| Coral Piece#111002 | Uncommon | Nguyên liệu | — | — | — |
| Jade Stone#111003 | Uncommon | Nguyên liệu | — | — | — |
| Amber Gem#111004 | Uncommon | Nguyên liệu | — | — | — |
| Ruby#112001 | Rare | Nguyên liệu | — | — | — |
| Sapphire#112002 | Rare | Nguyên liệu | — | — | — |
| Topaz#112003 | Rare | Nguyên liệu | — | — | — |
| Emerald#112004 | Rare | Nguyên liệu | — | — | — |
| Amethyst#112005 | Rare | Nguyên liệu | — | — | — |
| Crystal Quartz#113001 | Legendary | Nguyên liệu | — | — | — |
| Pearl#113002 | Legendary | Nguyên liệu | — | — | — |
| Turquoise#113003 | Legendary | Nguyên liệu | — | — | — |
| Garnet#113004 | Legendary | Nguyên liệu | — | — | — |
| Diamond#114001 | Immortal | Nguyên liệu | — | — | — |
| Opal#114002 | Immortal | Nguyên liệu | — | — | — |
| Lapis Lazuli#114003 | Immortal | Nguyên liệu | — | — | — |
| Black Pearl#114004 | Immortal | Nguyên liệu | — | — | — |
| Arcane Crystal#115001 | Arcana | Nguyên liệu | — | — | — |
| Mystic Topaz#115002 | Arcana | Nguyên liệu | — | — | — |
| Enchanted Ruby#115003 | Arcana | Nguyên liệu | — | — | — |
| Starlight Sapphire#115004 | Arcana | Nguyên liệu | — | — | — |
| Void Opal#116001 | Beyond | Nguyên liệu | — | — | — |
| Astral Diamond#116002 | Beyond | Nguyên liệu | — | — | — |
| Phantom Emerald#116003 | Beyond | Nguyên liệu | — | — | — |
| Twilight Amethyst#116004 | Beyond | Nguyên liệu | — | — | — |
| Celestial Pearl#117001 | Celestial | Nguyên liệu | — | — | — |
| Dragonite Crystal#117002 | Celestial | Nguyên liệu | — | — | — |
| Void Crystal#118001 | Divine | Nguyên liệu | — | — | — |
| Abyssal Pearl#118002 | Divine | Nguyên liệu | — | — | — |
| Ethereal Gem#119001 | Cosmic | Nguyên liệu | — | — | — |
| Chaos Diamond#119002 | Cosmic | Nguyên liệu | — | — | — |
| Goblin Hide#120001 | Common | Nguyên liệu | — | — | — |
| Skeleton Bone#120002 | Common | Nguyên liệu | — | — | — |
| Slime Jelly#120003 | Common | Nguyên liệu | — | — | — |
| Wolf Fang#121001 | Uncommon | Nguyên liệu | — | — | — |
| Spider Silk#121002 | Uncommon | Nguyên liệu | — | — | — |
| Poisonous Herb#121003 | Uncommon | Nguyên liệu | — | — | — |
| Healing Herb#121004 | Uncommon | Nguyên liệu | — | — | — |
| Bat Wing Membrane#122001 | Rare | Nguyên liệu | — | — | — |
| Ogre Blood#122002 | Rare | Nguyên liệu | — | — | — |
| Mushroom Spore#122003 | Rare | Nguyên liệu | — | — | — |
| Ancient Tree Sap#122004 | Rare | Nguyên liệu | — | — | — |
| Skull#123001 | Legendary | Nguyên liệu | — | — | — |
| Harpy Feather#123002 | Legendary | Nguyên liệu | — | — | — |
| Mandrake Root#123003 | Legendary | Nguyên liệu | — | — | — |
1 / 1